Visão Estratégica de KPIs 2026
Construir presença e gerar demanda através de conteúdo orgânico no Instagram
Converter visitas em leads qualificados via funil de email e eBook
Converter leads em vendas do livro físico com ROI de 80%+
| Métrica | Março | Abril | Maio | Target (Agosto) |
|---|---|---|---|---|
| Views/mês | 700k | 1.2M | 1.8M | 2M ✅ |
| Likes/post | 725 | 850 | 1.000 | 1.200+ |
| Comentários/post | 2-3 | 5 | 8 | 10+ |
| Stories views | 100k | 300k | 500k | 500k |
| Métrica | Target (Agosto) | Status |
|---|---|---|
| % de ação | 5% | Bloqueado |
| Ações totais | 100.000 | Bloqueado |
| Leads capturados | 6.500/mês | Bloqueado |
| Emails na lista | 36.400 | Em Construção |
| Métrica | Target | Status |
|---|---|---|
| Meta de vendas | 2.000 livros | Planejado |
| Taxa conversão | 3-8% (5,5% médio) | Planejado |
| Receita bruta | R$ 94.000+ | Planejado |
| Receita líquida | R$ 64.000+ | Planejado |
| ROI esperado | 80%+ | Planejado |
Cada fase depende do sucesso da anterior. O crescimento é progressivo e acumulativo.
2M views/mês
100k ações/mês
6.5k leads/mês
em Agosto
R$ 64k líquido
Estes itens precisam estar prontos antes de agosto para que o lançamento ocorra no prazo.
• Preço final do livro
• Custos de produção/entrega
• Timeline e orçamento de ads
• Parcerias confirmadas
• Finalizar eBook
• Integrar ManyChat
• Ativar Brevo
• Setup Meta Business Suite
• Dashboard centralizado
• Relatórios semanais
• Ajustes contínuos
• Reviews com stakeholders