Um painel desenhado para consulta rápida, com foco no que sustenta a conta, no que está comprimindo o retorno e nas decisões mais urgentes para abril. A lógica central aqui é simples: separar o que escala do que apenas consome verba.
A conta tem uma contradição muito clara: existem blocos de performance realmente fortes, com ROAS acima de 7x e até 10x, mas eles convivem com campanhas de atração, atacado sem receita atribuída, carrosséis fracos e impulsionamentos orgânicos sem retorno. O problema, portanto, não parece ser ausência de tração. O problema está na distribuição da verba, na leitura distorcida do atacado e na ineficiência pós-clique.
Varejo com criativos vencedores, remarketing de envolvimento, catálogos de maiôs e biquínis, além de um núcleo específico de interesses femininos.
Budget em campanhas sem compra atribuída, tracking incompleto no atacado, carrossel com baixa resposta e baixa conversão de carrinho para compra.
Realocar verba dos blocos improdutivos para os melhores conjuntos, sem aumentar orçamento total neste primeiro movimento.
Fitness ainda opera sem validação consistente, então escalar antes de acertar criativo, linguagem e audiência pode contaminar o caixa.
111 compras e ROAS médio de 4,42x, com qualidade suficiente para receber mais verba.
ROAS de 4,16x com investimento ainda pequeno para o que pode destravar em escala.
Há consistência tanto em reels quanto em imagem, o que reduz dependência de um único formato.
Consumiram verba sem comprar a função de conversão. Fazem ruído na conta.
ROAS de 1,12x, muito abaixo de imagem estática e vídeo.
Sem desenho adequado para venda, drenam caixa e confundem leitura de performance.
Com correção de tracking no atacado, corte do budget desperdiçado e redistribuição para os melhores conjuntos, a conta pode buscar um ROAS geral entre 4,0x e 4,5x sem ampliar investimento bruto.
| Campanha | Compras | Gasto | Receita | ROAS | Custo/Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas_Site_aurora_azul_varejo_PF_VID_Jan26 | 38 | R$ 2.076 | R$ 18.168 | 8,75x | R$ 54,64 |
| Vendas_Site_catalogo_feminimo_varejo_PQ_Jan26 | 43 | R$ 1.891 | R$ 13.263 | 7,01x | R$ 43,99 |
| Vendas_Site_catalogo_CBO_varejo_PQ_Jan26 | 31 | R$ 2.371 | R$ 12.498 | 5,27x | R$ 76,51 |
| Vendas_Site_aurora_azul_varejo_PF_IMG_VID_Jan26 | 25 | R$ 2.452 | R$ 11.688 | 4,77x | R$ 98,09 |
| Vendas_Site_ABO_Validados_varejo_PF_Fev26 | 18 | R$ 1.977 | R$ 8.882 | 4,49x | R$ 109,85 |
| Vendas_bidcap_catalogo_PF_Varejo_Fev26 | 18 | R$ 1.315 | R$ 6.269 | 4,77x | R$ 73,07 |
| Vendas_Site_Colore_varejo_PF_Jan26 | 13 | R$ 1.034 | R$ 5.498 | 5,32x | R$ 79,55 |
| Vendas_Site_Consumidor_PQ_Varejo_Mar26 | 20 | R$ 1.390 | R$ 5.403 | 3,89x | R$ 69,51 |
| Vendas_Site_catalogo_AddToCart_varejo_PQ_Jan26 | 17 | R$ 1.284 | R$ 5.109 | 3,98x | R$ 75,56 |
| Vendas_Site_Montanha_varejo_PF_Jan26 | 8 | R$ 535 | R$ 2.973 | 5,55x | R$ 66,98 |
Aqui o problema não é só rentabilidade baixa. É rentabilidade baixa em campanhas recentes, o que indica teste ainda sem tese forte de validação.
| Campanha | Gasto | Add Carrinho | Leitura |
|---|---|---|---|
| Engajamento_mensagens_atacado_PF_Fev26 | R$ 2.772,81 | 57 | Atacado sem pixel de receita |
| Engajamento_mensagens_atacado_PF_Mar26 | R$ 2.052,36 | 44 | Atacado sem pixel de receita |
| Vendas atacado Post Instagram (AURORA) | R$ 1.695,78 | 0 | Impulsionamento sem retorno |
| Atracao MENSAGENS WHATSAPP - CARROSEL | R$ 1.110,14 | 0 | Objetivo desalinhado para venda |
| Vendas atacado Instagram Post | R$ 1.028,69 | 0 | Sem retorno em conversão |
| atracao Publicacao do Instagram | R$ 855,88 | 0 | Atração sem resposta em compras |
| Vendas atacado Instagram Post | R$ 794,32 | 0 | Novo desperdício de verba |
| Vendas atacado Post (Aero Summer colorindo...) | R$ 748,30 | 0 | Criativo sem função de venda |
| Atracao AURORA AZUL | R$ 696,95 | 0 | Topo sem sustentação de funil |
| Fitness_Vendas_Site_ABO_varejo_PF_Mar26 | R$ 589,08 | 5 | Baixíssimo retorno |
| Tipo | Compras | Gasto | Receita | ROAS | Custo/Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Interesses | 265 | R$ 13.549 | R$ 29.924 | 2,21x | R$ 51,13 |
| Remarketing - Envolvimento | 111 | R$ 8.516 | R$ 37.682 | 4,42x | R$ 76,72 |
| Advantage+ | 58 | R$ 6.100 | R$ 20.501 | 3,36x | R$ 105,19 |
| Lookalike | 34 | R$ 3.734 | R$ 15.520 | 4,16x | R$ 109,85 |
| Remarketing - Add to Cart | 17 | R$ 1.284 | R$ 5.109 | 3,98x | R$ 75,56 |
| Super Quente | 5 | R$ 490 | R$ 1.647 | 3,36x | R$ 98,15 |
| Outros (Atacado/Atração) | 0 | R$ 10.785 | R$ 0 | N/A | — |
É hoje o bloco mais confiável para sustentar rentabilidade com volume relevante.
Entrega eficiência boa demais para o investimento recebido, então está subexplorado.
Tem maior volume de compras, mas mistura ativos muito fortes com outros que diluem o resultado médio.
Consomem verba sem fechar a conta de receita atribuída e atrapalham a leitura real do negócio.
| Conjunto | Compras | ROAS | Gasto | Receita | Custo/Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| 00_Interesses_Mulheres | 34 | 9,08x | R$ 1.823 | R$ 16.547 | R$ 53,62 |
| 00_Envolvimento30D_site_IG_mulher_Brasil | 38 | 8,03x | R$ 1.446 | R$ 11.615 | R$ 38,06 |
| 00_Envolvimento7D_AddToCart7D | 18 | 6,84x | R$ 1.099 | R$ 7.521 | R$ 61,09 |
| 00_Interesses_Mulheres (it.2) | 10 | 6,82x | R$ 587 | R$ 4.005 | R$ 58,75 |
| 00_AddToCart_7D_mulher_Brasil | 11 | 6,27x | R$ 546 | R$ 3.427 | R$ 49,72 |
| 00_Envolvimento30D_site_IG_mulher_Brasil (it.2) | 5 | 5,50x | R$ 429 | R$ 2.361 | R$ 85,83 |
| 00_Interesses_Mulheres (it.3) | 5 | 5,40x | R$ 457 | R$ 2.468 | R$ 91,48 |
| 00_Interesses_Mulheres (it.4) | 6 | 5,36x | R$ 455 | R$ 2.439 | R$ 75,86 |
| 00_Advantage (it.1) | 14 | 5,33x | R$ 1.373 | R$ 7.323 | R$ 98,10 |
A segmentação regional perdeu para a versão nacional dos mesmos conjuntos, então regionalizar neste momento reduz eficiência sem entregar compensação.
Imagem estática foi o melhor formato médio, enquanto vídeo também sustentou performance muito saudável.
Carrossel queimou verba demais para o retorno entregue, então precisa ser pausado ou redesenhado do zero.
20 compras, ROAS de 10,54x e CTR de 3,23%. É o criativo âncora da escala atual.
23 compras com ROAS de 9,02x. Volume e eficiência no mesmo criativo.
Aparece repetidas vezes entre os melhores, o que sugere padrão visual e oferta com aderência consistente.
ROAS de 11,61x, mostrando que a imagem certa ainda consegue puxar resultado acima de vídeo.
| Anúncio | Compras | ROAS | Gasto | Receita | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| AD02_Colore_IMG | 6 | 11,61x | R$ 221 | R$ 2.569 | 1,48% |
| AD03_Aurora_azul_reels | 20 | 10,54x | R$ 988 | R$ 10.419 | 3,23% |
| CT01_Biquinis | 23 | 9,02x | R$ 702 | R$ 6.334 | 2,99% |
| AD02_Aurora_azul_imagem | 10 | 9,01x | R$ 463 | R$ 4.177 | 3,55% |
| CT01_Maios (it.1) | 12 | 7,98x | R$ 614 | R$ 4.907 | 2,75% |
| CT01_Maios (it.2) | 8 | 7,73x | R$ 332 | R$ 2.568 | 2,55% |
| AD02_Aurora_azul_imagem (it.2) | 4 | 7,60x | R$ 257 | R$ 1.958 | 1,54% |
| CT01_Maios (it.3) | 15 | 7,10x | R$ 744 | R$ 5.281 | 3,12% |
| CT01_Biquinis (it.2) | 5 | 7,09x | R$ 315 | R$ 2.236 | 2,38% |
| CT01_Maios (it.4) | 12 | 6,59x | R$ 725 | R$ 4.778 | 1,45% |
R$ 1.922,78 gastos e 35 add to cart, mas nenhuma compra atribuída. Pode ser tracking, mas enquanto isso a verba parece improdutiva.
41 carrinhos e zero compra. O criativo pode até gerar desejo, mas a conversão morre depois.
Gasto relevante em impulsionamento sem retorno mensurável em compra.
Objetivo de mensagens deslocado da meta de venda direta.
194 compras no atacado com receita zerada distorcem a saúde real da conta. Sem evento de compra com valor, o algoritmo aprende menos e o ROAS geral fica artificialmente deprimido.
R$ 19,3 mil em campanhas sem retorno é um volume alto demais para continuar convivendo com os ativos que já provaram eficiência superior.
Carrossel com ROAS 1,12x mostra que o formato atual está distante do padrão de imagem e vídeo, então insistir nele tende a ampliar desperdício.
O número de 7.306 adições ao carrinho para apenas 490 compras não aponta para falta de interesse. Aponta para fricção depois da intenção. Isso costuma envolver combinação de frete, processo de checkout, tempo de carregamento, ausência de urgência clara ou recuperação insuficiente dos abandonos.
ROAS entre 0,61x e 1,98x sugere desalinhamento entre produto, criativo e audiência.
Versões Nordeste e Sudeste ficaram abaixo da nacional, então a segmentação mais ampla é mais racional neste momento.
Ao misturar lógica de conteúdo com lógica de conversão, a conta passa a carregar verba sem aprendizado útil de compra.
| Prioridade | Ação | Impacto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Instalar evento de compra com valor no fluxo de atacado | Corrige a leitura real do ROAS e melhora a otimização do algoritmo. |
| 2 | Pausar campanhas de atração e posts orgânicos sem conversão | Libera verba mensal para reinvestir em blocos rentáveis. |
| 3 | Pausar ou reformular criativos de carrossel | Reduz desperdício em um formato com performance muito inferior. |
| 4 | Aumentar verba dos 3 melhores conjuntos | Possível expansão com base em ativos já validados, sem ampliar risco estrutural. |
| 5 | Escalar Lookalike com criativos vencedores | Abre nova frente de volume preservando eficiência. |
| 6 | Criar campanha dedicada de recuperação de carrinho | Monetiza a base quente já gerada e melhora o aproveitamento do tráfego. |
| 7 | Revisar estratégia de Fitness antes de escalar | Evita continuar investindo em uma frente ainda sem encaixe comprovado. |
Os três blocos acima já mostraram retorno suficiente para receber parte relevante da verba que hoje está imobilizada em campanhas improdutivas.
Depois da redistribuição de verba, a leitura ideal é monitorar sete pontos: ROAS consolidado, custo por compra dos conjuntos escalados, frequência, curva de CTR dos criativos estrela, aumento de receita atribuída do atacado, taxa de recuperação de carrinho e evolução do bloco fitness após revisão.
Dashboard desenvolvido a partir do relatório consolidado da conta Meta Ads da Aero Summer, com período de dezembro de 2025 a março de 2026.
A curva aponta perda contínua de eficiência, mesmo com CPM relativamente estável ao longo dos meses.
| Período | Gasto | Compras | Receita | ROAS | Custo/Compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | R$ 14.639 | 374 | R$ 71.429 | 4,88x | R$ 39,32 |
| Fevereiro/26 | R$ 8.304 | 54 | R$ 21.099 | 2,54x | R$ 128,73 |
| Março/26 | R$ 10.892 | 62 | R$ 17.858 | 1,64x | R$ 180,73 |
Leitura visual da perda de desempenho.
O custo de alcance não mostra ruptura importante entre os meses, o que enfraquece a tese de que o problema seja mercado ou leilão.
| Período | CPM Médio | Impressões |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | R$ 22,79 | 912.258 |
| Fevereiro/26 | R$ 20,12 | 520.804 |
| Março/26 | R$ 21,92 | 528.716 |
Entre as 6 campanhas ativas, a maior drenagem está onde não existe compra atribuída, enquanto a campanha mais saudável não carrega o maior orçamento.
| Campanha | Gasto | Compras | ROAS | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| Engajamento_mensagens_atacado_PF_Mar26 | R$ 2.052 | 0 | — | sangramento ativo |
| Vendas_Site_Consumidor_PQ_Varejo_Mar26 | R$ 1.390 | 20 | 3,89x | saudável |
| Vendas_catalogo_varejo_Teste_15Mar26 | R$ 563 | 7 | 2,53x | aceitável |
| Vendas_catalogo_consumidor_ABO_Varejo_Mar26 | R$ 354 | 2 | 1,82x | abaixo do mínimo |
| Vendas_Fitness_catalogo_CBO_varejo_PQ_Mar26 | R$ 218 | 2 | 3,36x | sinal positivo |
| Fitness_vendas_site_CBO_varejo_PQ_22/03 | R$ 108 | 0 | — | muito nova |
Há uma campanha pausada que merecia reanálise imediata, porque foi interrompida com ROAS muito acima da média de março.
| Campanha | ROAS | Compras | Leitura |
|---|---|---|---|
| Vendas_bidcap_Validado_AD02_PF_Varejo_Mar26 | 5,18x | 3 | reativação a investigar |
| Vendas_Site_varejo_regioes_posts_ABO_PQ_Mar26 | 2,27x | 6 | razoável |
| Fitness_Vendas_Site_CBO_varejo_PQ_Mar26 | 1,98x | 5 | próximo do limite |
| Fitness_Vendas_Site_ABO_varejo_PF_Mar26 | 0,00x | 0 | recurso perdido |
| Engajamento_Consumidor_mensagens_atacado_PF_Mar26 | 0,00x | 0 | recurso perdido |
O melhor conjunto ativo é claro, mas ele divide espaço com o maior foco de desperdício da conta.
| Conjunto | Gasto | Compras | ROAS |
|---|---|---|---|
| 00_Interesses_Atacado | R$ 2.011 | 0 | — |
| 00_Envolvimento7D_AddToCart7D | R$ 1.220 | 18 | 4,02x |
| CJ03 - ADV+ | R$ 293 | 4 | 3,38x |
| 00_Envolvimento7D_AddToCart7D (it.2) | R$ 196 | 2 | 3,73x |
| 00_Envolvimento30D_PageView30D | R$ 139 | 1 | 1,16x |
| 00_Interesse_Academia | R$ 85 | 0 | — |
Mesmo entre os pausados, há sinais úteis para reorganizar o próximo ciclo de testes.
| Conjunto | ROAS | Compras | Gasto |
|---|---|---|---|
| 00_Advantage | 5,18x | 3 | R$ 278 |
| 01_Envolvimento30D_AddToCart30D | 3,67x | 2 | R$ 135 |
| 00_Envolvimento7D_AddToCart7D_Sudeste | 2,59x | 3 | R$ 496 |
| CJ01 - ADV+ | 2,59x | 3 | R$ 167 |